Flachflansch-Rostschutzöl
Die Hauptparameter von Standardflanschen sind Nenndurchmesser, Nenndruck und Art der Dichtfläche.
Produktdetails
1. Standard: | ER B2220 | |
2. Typ: | SOP SOH | |
3. Druckklasse: | 5K 10K 16K 20K 30K 40K | |
4. Dimension: | 10A-1200A | |
5. Oberflächenbehandlung: | Rostschutzöl; Gelbe Farbe; Schwarze Farbe; feuerverzinkt; Zink. | |
6. Rohstoff: | SS400/SF440A | |
7. Verpackung : | Holzkiste, Palette. | |
8. Zahlung: | L/C, T/T | |
9. Lieferzeit: | 30 ~ 60 Tage nach Bestätigung der Bestellung |
1. Standard: | ER B2220 | |
2. Typ: | SOP SOH | |
3. Druckklasse: | 5K 10K 16K 20K 30K 40K | |
4. Dimension: | 10A-1200A | |
5. Oberflächenbehandlung: | Rostschutzöl; Gelbe Farbe; Schwarze Farbe; feuerverzinkt; Zink. | |
6. Rohstoff: | SS400/SF440A | |
7. Verpackung : | Holzkiste, Palette. | |
8. Zahlung: | L/C, T/T | |
9. Lieferzeit: | 30 ~ 60 Tage nach Bestätigung der Bestellung |
1. Standard: | ER B2220 | |
2. Typ: | SOP SOH | |
3. Druckklasse: | 5K 10K 16K 20K 30K 40K | |
4. Dimension: | 10A-1200A | |
5. Oberflächenbehandlung: | Rostschutzöl; Gelbe Farbe; Schwarze Farbe; feuerverzinkt; Zink. | |
6. Rohstoff: | SS400/SF440A | |
7. Verpackung : | Holzkiste, Palette. | |
8. Zahlung: | L/C, T/T | |
9. Lieferzeit: | 30 ~ 60 Tage nach Bestätigung der Bestellung |
Hinterlassen Sie Ihre Nachrichten
Ähnliche Nachrichten
Klassifizierung und Material von Flanschen
2023-10-10
Flansch
2023-10-10