Geschmiedeter Ring-DIN-Flansch
Deutscher Standardflanschausführungsstandard:
Geschweißter Flansch: DIN2632 DIN2633 DIN2634 DIN2635 DIN2627 DIN2628 DIN2629 DIN2630
Flachschweißflansch: DIN2573 DIN2575 DIN2576 DIN2501 AB 2652 AB 2653 AB 2654 AB 2655 AB 2656
Betriebssystem: DIN 86029 DIN 86030 AB 2565 AB 2566 AB 2567 AB 2568 AB 2569
BLIND: AB 2527
Produktdetails
1. Standard: | DIN2573 DIN2576 DIN2543 DIN2544 DIN2545 DIN2527 DIN2631 DIN2632 DIN2633 DIN2634 DIN2635 | |
2. Typ: | SCHLÜPFEN BLIND WEIDING-HALS | |
3. Druckklasse: | 6BAR 10BAR 16BAR 25BAR 40BAR | |
4. Dimension: | DN10-DN1000 | |
5. Oberflächenbehandlung: | Rostschutzöl; Gelbe Farbe; Schwarze Farbe; feuerverzinkt; Zink. | |
6. Rohstoff: | RST 37,2; P245GH ; S235JR | |
7. Verpackung : | Holzkiste, Palette. | |
8. Zahlung: | L/C, T/T | |
9. Lieferzeit: | 30 ~ 60 Tage nach Bestätigung der Bestellung |
1. Standard: | DIN2573 DIN2576 DIN2543 DIN2544 DIN2545 DIN2527 DIN2631 DIN2632 DIN2633 DIN2634 DIN2635 | |
2. Typ: | SCHLÜPFEN BLIND WEIDING-HALS | |
3. Druckklasse: | 6BAR 10BAR 16BAR 25BAR 40BAR | |
4. Dimension: | DN10-DN1000 | |
5. Oberflächenbehandlung: | Rostschutzöl; Gelbe Farbe; Schwarze Farbe; feuerverzinkt; Zink. | |
6. Rohstoff: | RST 37,2; P245GH ; S235JR | |
7. Verpackung : | Holzkiste, Palette. | |
8. Zahlung: | L/C, T/T | |
9. Lieferzeit: | 30 ~ 60 Tage nach Bestätigung der Bestellung |
Hinterlassen Sie Ihre Nachrichten
Ähnliche Nachrichten
Klassifizierung und Material von Flanschen
2023-10-10
Flansch
2023-10-10